skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

Canton Feb. 21

Overall Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Christine Feuell 22 56 17.2 65 2.51 52 173 F Masters
Jill Bahm 16.5 35 15.2 51 1.97 21 107 F Masters
Chou Ly Cox 14.5 26 14.4 37 2.15 33 96 F Masters
Elizabeth Schweers 16.5 35 13.3 23 2.08 27 85 F Masters
Andrea Parciarelli 17 37 14.3 36 1.38 4 77 F Masters
SUE LORY 11.5 7 13.3 23 2.16 35 65 F Masters
Lonnie Holmquist 14 24 13.1 20 1.94 19 63 F Masters
Lauren McKnight-Ford 9.5 5 12.3 10 2.24 40 55 F Masters
Penny Weller 8 3 12.8 14 2.01 24 41 F Masters
Susan Virgin 16 33 9.7 2 1.4 5 40 F Masters
Allison Spinks 8 3 12.8 14 1.32 2 19 F Masters
Christopher Johnson 26.5 65 16.8 63 2.91 65 193 M Masters
Glen Gomoll 27 66 15 44 2.63 57 167 M Masters
Mike Schley 19.5 49 15.2 51 3.15 66 166 M Masters
Steve Miller 18 43 17.4 66 2.57 55 164 M Masters
Gary Liimatta 20 51 15.3 54 2.54 53 158 M Masters
Scott Meyland 16 33 17.1 64 2.38 47 144 M Masters
Herb White 21 53 14.8 42 2.3 44 139 M Masters
Kevin Karr 17 37 13.7 28 2.56 54 119 M Masters
David LeBlanc 16 33 15.4 55 2.14 28 116 M Masters
Richard Weller 14 24 14.3 36 2.48 51 111 M Masters
Douglas Bajor 13.5 17 14.1 32 2.74 60 109 M Masters
Steve Heuwagen 16 33 13.6 27 2.4 48 108 M Masters
Marshall Grazioli 17.5 41 14.1 32 2.16 35 108 M Masters
Mike Betts 14 24 14.6 39 2.15 33 96 M Masters
Ryan Hazel 13 14 15.9 60 1.92 18 92 M Masters
steve klobucar 14 24 15.2 51 1.69 10 85 M Masters
charlie siracusa 8 3 15.3 54 1.99 22 79 M Masters
John Becker 14 24 12.2 9 2.04 26 59 M Masters
Barry Lesser 8.5 4 10.7 5 1.1 1 10 M Masters
Amelia Moshier 23 59 15.7 57 2.27 42 158 F Open
Christina Gozdor 19 47 14.8 42 2.17 37 126 F Open
Carrie Dickison 22.5 58 13 16 2.3 44 118 F Open
jennifer lessway 12.5 12 16.1 61 2.2 39 112 F Open
Jennifer Walker 22 56 14 30 2.03 25 111 F Open
Linda Janack 13.5 17 15.9 60 2.15 33 110 F Open
Jennifer Bargamian 17.5 41 13.6 27 2.27 42 110 F Open
Lisa Johnston 16 33 13.5 25 2.44 49 107 F Open
Jami Anderson 25 64 13.1 20 1.92 18 102 F Open
Vania White 12 10 15.1 46 2.2 39 95 F Open
Christi Elemont 14 24 13.8 29 2.15 33 86 F Open
Sunshine Gramer 19 47 12.9 15 1.71 12 74 F Open
Kristine Ray 12.5 12 13.5 25 2.17 37 74 F Open
Carrie Viola 20.5 52 12.6 11 1.7 11 74 F Open
Jennifer Michalek 15 27 13.1 20 1.96 20 67 F Open
Deirdre Shires 15.5 28 13.3 23 1.86 14 65 F Open
Cheryl Smith 17.5 41 12.1 8 1.64 8 57 F Open
Taryn Patryk 14.5 26 11.1 6 1.69 10 42 F Open
Ruth Seitz 12 10 13.1 20 1.54 7 37 F Open
Ali Holmquist 13 14 10.7 5 1.9 16 35 F Open
Amy Vann 12 10 12.7 12 1.79 13 35 F Open
Kristin Niemyjski 13.5 17 9.1 1 1.46 6 24 F Open
Jacob Villemime 22.5 58 16.7 62 2.78 62 182 M Open
Mark Farnham 22 56 15.5 56 2.69 59 171 M Open
james dixon 23.5 60 15.1 46 2.75 61 167 M Open
Brian Ashley 24.5 62 15.2 51 2.34 46 159 M Open
Bradley Williams 18.5 45 14.6 39 2.88 64 148 M Open
Marc Dickison 18 43 14.8 42 2.82 63 148 M Open
Jeff Dixon 20 51 14.9 43 2.47 50 144 M Open
Scott Janack 14 24 15.9 60 2.65 58 142 M Open
Craig Benedict 19.5 49 14.3 36 2.59 56 141 M Open
William Cox Jr. 17.5 41 15.3 54 2.32 45 140 M Open
Ryan Dickison 24 61 15.2 51 2 23 135 M Open
James Crabill 25 64 14.2 33 1.89 15 112 M Open
Alexander Van Acker 18.5 45 11.8 7 2.15 33 85 M Open
Mark Seitz 11.5 7 10.6 3 1.37 3 13 M Open

Female Master Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Christine Feuell 22 56 17.2 65 2.51 52 173 F Masters
Jill Bahm 16.5 35 15.2 51 1.97 21 107 F Masters
Chou Ly Cox 14.5 26 14.4 37 2.15 33 96 F Masters
Elizabeth Schweers 16.5 35 13.3 23 2.08 27 85 F Masters
Andrea Parciarelli 17 37 14.3 36 1.38 4 77 F Masters
SUE LORY 11.5 7 13.3 23 2.16 35 65 F Masters
Lonnie Holmquist 14 24 13.1 20 1.94 19 63 F Masters
Lauren McKnight-Ford 9.5 5 12.3 10 2.24 40 55 F Masters
Penny Weller 8 3 12.8 14 2.01 24 41 F Masters
Susan Virgin 16 33 9.7 2 1.4 5 40 F Masters
Allison Spinks 8 3 12.8 14 1.32 2 19 F Masters

Men's Master Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Christopher Johnson 26.5 65 16.8 63 2.91 65 193 M Masters
Glen Gomoll 27 66 15 44 2.63 57 167 M Masters
Mike Schley 19.5 49 15.2 51 3.15 66 166 M Masters
Steve Miller 18 43 17.4 66 2.57 55 164 M Masters
Gary Liimatta 20 51 15.3 54 2.54 53 158 M Masters
Scott Meyland 16 33 17.1 64 2.38 47 144 M Masters
Herb White 21 53 14.8 42 2.3 44 139 M Masters
Kevin Karr 17 37 13.7 28 2.56 54 119 M Masters
David LeBlanc 16 33 15.4 55 2.14 28 116 M Masters
Richard Weller 14 24 14.3 36 2.48 51 111 M Masters
Douglas Bajor 13.5 17 14.1 32 2.74 60 109 M Masters
Steve Heuwagen 16 33 13.6 27 2.4 48 108 M Masters
Marshall Grazioli 17.5 41 14.1 32 2.16 35 108 M Masters
Mike Betts 14 24 14.6 39 2.15 33 96 M Masters
Ryan Hazel 13 14 15.9 60 1.92 18 92 M Masters
steve klobucar 14 24 15.2 51 1.69 10 85 M Masters
charlie siracusa 8 3 15.3 54 1.99 22 79 M Masters
John Becker 14 24 12.2 9 2.04 26 59 M Masters
Barry Lesser 8.5 4 10.7 5 1.1 1 10 M Masters

Female Open Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Amelia Moshier 23 59 15.7 57 2.27 42 158 F Open
Christina Gozdor 19 47 14.8 42 2.17 37 126 F Open
Carrie Dickison 22.5 58 13 16 2.3 44 118 F Open
jennifer lessway 12.5 12 16.1 61 2.2 39 112 F Open
Jennifer Walker 22 56 14 30 2.03 25 111 F Open
Linda Janack 13.5 17 15.9 60 2.15 33 110 F Open
Jennifer Bargamian 17.5 41 13.6 27 2.27 42 110 F Open
Lisa Johnston 16 33 13.5 25 2.44 49 107 F Open
Jami Anderson 25 64 13.1 20 1.92 18 102 F Open
Vania White 12 10 15.1 46 2.2 39 95 F Open
Christi Elemont 14 24 13.8 29 2.15 33 86 F Open
Sunshine Gramer 19 47 12.9 15 1.71 12 74 F Open
Kristine Ray 12.5 12 13.5 25 2.17 37 74 F Open
Carrie Viola 20.5 52 12.6 11 1.7 11 74 F Open
Jennifer Michalek 15 27 13.1 20 1.96 20 67 F Open
Deirdre Shires 15.5 28 13.3 23 1.86 14 65 F Open
Cheryl Smith 17.5 41 12.1 8 1.64 8 57 F Open
Taryn Patryk 14.5 26 11.1 6 1.69 10 42 F Open
Ruth Seitz 12 10 13.1 20 1.54 7 37 F Open
Ali Holmquist 13 14 10.7 5 1.9 16 35 F Open
Amy Vann 12 10 12.7 12 1.79 13 35 F Open
Kristin Niemyjski 13.5 17 9.1 1 1.46 6 24 F Open

Men's Open Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Jacob Villemime 22.5 58 16.7 62 2.78 62 182 M Open
Mark Farnham 22 56 15.5 56 2.69 59 171 M Open
james dixon 23.5 60 15.1 46 2.75 61 167 M Open
Brian Ashley 24.5 62 15.2 51 2.34 46 159 M Open
Bradley Williams 18.5 45 14.6 39 2.88 64 148 M Open
Marc Dickison 18 43 14.8 42 2.82 63 148 M Open
Jeff Dixon 20 51 14.9 43 2.47 50 144 M Open
Scott Janack 14 24 15.9 60 2.65 58 142 M Open
Craig Benedict 19.5 49 14.3 36 2.59 56 141 M Open
William Cox Jr. 17.5 41 15.3 54 2.32 45 140 M Open
Ryan Dickison 24 61 15.2 51 2 23 135 M Open
James Crabill 25 64 14.2 33 1.89 15 112 M Open
Alexander Van Acker 18.5 45 11.8 7 2.15 33 85 M Open
Mark Seitz 11.5 7 10.6 3 1.37 3 13 M Open