skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

NW San Antonio - March 7

Congratulations, you are a TRIATHLETE!

Congratulations on completing the Indoor Triathlon. Below you will find the results from your event. They are displayed all together and broken out by division.

You are able to sort the results by selecting the header you want to sort by.

Overall Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Valentina Amsler 19.5 12 18.6 13 2.46 11 36 F Masters
Neville Anders 19.5 12 16.9 10 2.65 13 35 M Open
Rudyard Hilliard 24 14 18.9 14 2.13 7 35 M Open
Snow Montemayor 22 13 15.3 4 2.96 14 31 M Open
Tim Strudell-DeBerry 17.5 8 17.6 12 2.09 6 26 M Masters
Sabrina Strudell-DeBerry 16 6 17.1 11 2.18 8 25 F Open
Douglas Billnitzer 16.5 7 15.5 6 2.36 10 23 M Masters
Kimberly Coley 13.5 2 15.7 7 2.54 12 21 F Masters
Brian Bates 18.5 9 15.5 6 2.02 3 18 M Masters
David Stahl 14 3 14.9 3 2.28 9 15 M Masters
Janet Young 15 5 16.4 8 1.8 1 14 F Masters
Cannon Cox 13 1 16.7 9 2.06 4 14 M Open
Orissa Loftin 19 10 13.5 1 1.93 2 13 F Open
Maria Zamora 15 5 14.7 2 2.09 6 13 F Masters
Axel Krieger 0 0 0 0 0 0 0 M Open

Female Open

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Sabrina Strudell-DeBerry 16 6 17.1 11 2.18 8 25 F Open
Orissa Loftin 19 10 13.5 1 1.93 2 13 F Open

Male Open

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Neville Anders 19.5 12 16.9 10 2.65 13 35 M Open
Rudyard Hilliard 24 14 18.9 14 2.13 7 35 M Open
Snow Montemayor 22 13 15.3 4 2.96 14 31 M Open
Cannon Cox 13 1 16.7 9 2.06 4 14 M Open
Axel Krieger 0 0 0 0 0 0 0 M Open

Female Masters

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Valentina Amsler 19.5 12 18.6 13 2.46 11 36 F Masters
Kimberly Coley 13.5 2 15.7 7 2.54 12 21 F Masters
Janet Young 15 5 16.4 8 1.8 1 14 F Masters
Maria Zamora 15 5 14.7 2 2.09 6 13 F Masters

Male Masters

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Tim Strudell-DeBerry 17.5 8 17.6 12 2.09 6 26 M Masters
Douglas Billnitzer 16.5 7 15.5 6 2.36 10 23 M Masters
Brian Bates 18.5 9 15.5 6 2.02 3 18 M Masters
David Stahl 14 3 14.9 3 2.28 9 15 M Masters