skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

Rochester Hills March 21

Overall Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Cindy McMillan 18.5 37 15.5 55 2.07 22 114 F Masters
julie lezotte 19.5 43 12.5 28 2.28 33 104 F Masters
Jenna Barba 13.5 12 14.1 48 2.12 25 85 F Masters
Kim Kelly 16 24 12.8 30 2.2 28 82 F Masters
Lisa Payne 18 35 13.5 39 1.38 2 76 F Masters
Christina Jasso 15.5 20 12.1 24 2.09 23 67 F Masters
Katie McReynolds 18.5 37 10.6 7 1.8 14 58 F Masters
Anne McClain 15.5 20 11.2 17 1.84 16 53 F Masters
Jacqueline Brown 11.5 5 13.1 32 1.8 14 51 F Masters
Monica Gronert 15 16 10.6 7 1.61 7 30 F Masters
Denice Lovelace 12.5 7 11 13 1.46 4 24 F Masters
Karen Nolte 10.5 3 11.2 17 1.4 3 23 F Masters
Lana Tapani 6 1 9.5 3 1.52 6 10 F Masters
amanda paralee 10 2 9.1 1 1.2 1 4 F Masters
Craig Fitzpatrick 24.5 54 15.5 55 3.03 54 163 M Masters
Rob Nani 22 49 15.2 53 2.79 51 153 M Masters
J Patrick Conroy 19.5 43 16.4 57 2.77 50 150 M Masters
Robert Gilbert 19 38 14.8 51 2.64 44 133 M Masters
Timothy Shaheen 18 35 13.9 45 2.48 41 121 M Masters
Terry Connolly 23.5 51 11.9 20 2.5 42 113 M Masters
Scott Meyland 15.5 20 15.2 53 2.34 37 110 M Masters
David Barnes 19.5 43 12.2 26 2.23 31 100 M Masters
Jeffrey Brown 13 9 13.7 44 2.66 46 99 M Masters
Len Constantine 17 30 12.2 26 2.43 40 96 M Masters
William Moore 18 35 11.8 19 2.36 38 92 M Masters
Sarah Chapman 24.5 54 13.4 36 2.53 43 133 F Open
Kelley Clark 25 56 12.7 29 2.25 32 117 F Open
Amy Fogler 17.5 32 13.7 44 2.29 34 110 F Open
Danielle Savard 16 24 13.2 33 2.96 52 109 F Open
kelly eberlein 16.5 27 13 31 2.73 47 105 F Open
Megan Klepp 20 45 11.5 18 2.34 37 100 F Open
LISA FAIR 20.5 47 11 13 2.37 39 99 F Open
Yuliana Gradinarova 16.5 27 13.3 35 2.14 26 88 F Open
Jennifer Schild 17 30 12.1 24 2.23 31 85 F Open
Cary Aurand 16.5 27 12.1 24 2.22 29 80 F Open
Kristen Ruud 25 56 11 13 1.76 11 80 F Open
Anne Marine 15.5 20 13.5 39 1.91 17 76 F Open
Kerry Ebersole 22 49 10.7 9 1.81 15 73 F Open
Jane Carpenter 17 30 10.9 10 1.93 18 58 F Open
Kelsey Horek 14 13 11.1 15 2.11 24 52 F Open
Michelle Lynch 14.5 15 10.6 7 2.16 27 49 F Open
Sarah Schmidt 13 9 10.7 9 2.03 21 39 F Open
Amy Youn 16 24 10.5 4 1.65 8 36 F Open
Kelli Kern 11.5 5 11.1 15 1.74 10 30 F Open
Jennifer Lee 13.5 12 9.2 2 1.79 12 26 F Open
Graham Forbes 26 57 14.2 49 3.46 57 163 M Open
Natsuki Mori 20.5 47 15.8 56 3.23 56 159 M Open
Michael Myer 20 45 14.4 50 3.05 55 150 M Open
Scott Cebul 23.5 51 13.5 39 2.77 50 140 M Open
Jon Ruud 24 52 13.3 35 2.77 50 137 M Open
Chris Schild 19.5 43 14 46 2.66 46 135 M Open
Robert Ray 19.5 43 14.1 48 2.31 35 126 M Open
Avi DSouza 17.5 32 12.4 27 3.03 54 113 M Open
Aaron Rylance 16 24 13.7 44 2.03 21 89 M Open
Brendon Waun 14.5 15 13.6 41 1.74 10 66 M Open
Ron Zill 13.5 12 12.1 24 1.96 19 55 M Open
Jeff Webster 12 6 13.6 41 1.52 6 53 M Open

Female Master Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Cindy McMillan 18.5 37 15.5 55 2.07 22 114 F Masters
julie lezotte 19.5 43 12.5 28 2.28 33 104 F Masters
Jenna Barba 13.5 12 14.1 48 2.12 25 85 F Masters
Kim Kelly 16 24 12.8 30 2.2 28 82 F Masters
Lisa Payne 18 35 13.5 39 1.38 2 76 F Masters
Christina Jasso 15.5 20 12.1 24 2.09 23 67 F Masters
Katie McReynolds 18.5 37 10.6 7 1.8 14 58 F Masters
Anne McClain 15.5 20 11.2 17 1.84 16 53 F Masters
Jacqueline Brown 11.5 5 13.1 32 1.8 14 51 F Masters
Monica Gronert 15 16 10.6 7 1.61 7 30 F Masters
Denice Lovelace 12.5 7 11 13 1.46 4 24 F Masters
Karen Nolte 10.5 3 11.2 17 1.4 3 23 F Masters
Lana Tapani 6 1 9.5 3 1.52 6 10 F Masters
amanda paralee 10 2 9.1 1 1.2 1 4 F Masters

Male Master Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Craig Fitzpatrick 24.5 54 15.5 55 3.03 54 163 M Masters
Rob Nani 22 49 15.2 53 2.79 51 153 M Masters
J Patrick Conroy 19.5 43 16.4 57 2.77 50 150 M Masters
Robert Gilbert 19 38 14.8 51 2.64 44 133 M Masters
Timothy Shaheen 18 35 13.9 45 2.48 41 121 M Masters
Terry Connolly 23.5 51 11.9 20 2.5 42 113 M Masters
Scott Meyland 15.5 20 15.2 53 2.34 37 110 M Masters
David Barnes 19.5 43 12.2 26 2.23 31 100 M Masters
Jeffrey Brown 13 9 13.7 44 2.66 46 99 M Masters
Len Constantine 17 30 12.2 26 2.43 40 96 M Masters
William Moore 18 35 11.8 19 2.36 38 92 M Masters

Male Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Graham Forbes 26 57 14.2 49 3.46 57 163 M Open
Natsuki Mori 20.5 47 15.8 56 3.23 56 159 M Open
Michael Myer 20 45 14.4 50 3.05 55 150 M Open
Scott Cebul 23.5 51 13.5 39 2.77 50 140 M Open
Jon Ruud 24 52 13.3 35 2.77 50 137 M Open
Chris Schild 19.5 43 14 46 2.66 46 135 M Open
Robert Ray 19.5 43 14.1 48 2.31 35 126 M Open
Avi DSouza 17.5 32 12.4 27 3.03 54 113 M Open
Aaron Rylance 16 24 13.7 44 2.03 21 89 M Open
Brendon Waun 14.5 15 13.6 41 1.74 10 66 M Open
Ron Zill 13.5 12 12.1 24 1.96 19 55 M Open
Jeff Webster 12 6 13.6 41 1.52 6 53 M Open

Female Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Cindy McMillan 18.5 37 15.5 55 2.07 22 114 F Masters
julie lezotte 19.5 43 12.5 28 2.28 33 104 F Masters
Jenna Barba 13.5 12 14.1 48 2.12 25 85 F Masters
Kim Kelly 16 24 12.8 30 2.2 28 82 F Masters
Lisa Payne 18 35 13.5 39 1.38 2 76 F Masters
Christina Jasso 15.5 20 12.1 24 2.09 23 67 F Masters
Katie McReynolds 18.5 37 10.6 7 1.8 14 58 F Masters
Anne McClain 15.5 20 11.2 17 1.84 16 53 F Masters
Jacqueline Brown 11.5 5 13.1 32 1.8 14 51 F Masters
Monica Gronert 15 16 10.6 7 1.61 7 30 F Masters
Denice Lovelace 12.5 7 11 13 1.46 4 24 F Masters
Karen Nolte 10.5 3 11.2 17 1.4 3 23 F Masters
Lana Tapani 6 1 9.5 3 1.52 6 10 F Masters
amanda paralee 10 2 9.1 1 1.2 1 4 F Masters