skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

Collierville - April 18

Congratulations, you are a TRIATHLETE!

Congratulations on completing the Indoor Triathlon. Below you will find the results from your event. They are displayed all together and broken out by division.

You are able to sort the results by selecting the header you want to sort by.

All Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Danielle Gaydos 26 35 14 18 2.07 15 68 F Masters
Alison Hammersla 10 3 13.7 14 2.66 31 48 F Masters
Ivonne Larose 17 18 13.8 15 1.42 3 36 F Masters
Judy Oros 11 4 12.1 3 1.41 2 9 F Masters
James Slaba 23 34 17.2 36 3.21 38 108 M Masters
Michael Fahy 21 32 18.3 38 2.31 24 94 M Masters
Marty Curley 19 28 16.6 34 2.28 23 85 M Masters
Rick Parker 19 28 15.2 29 2.32 25 82 M Masters
Paul Babin 18 23 14.8 26 2.63 30 79 M Masters
Timothy Myrick 14.5 11 14 18 2.99 37 66 M Masters
Scott Marcom 21 32 14.6 24 1.88 9 65 M Masters
Murray Rowe 17 18 15.6 32 1.92 12 62 M Masters
James Cohen 18 23 14.1 20 2.12 17 60 M Masters
Kelly Day 18 23 15.2 29 2.37 27 79 F Open
Ginger Holland 18 23 15.7 33 2.18 18 74 F Open
Carley Jackson 19 28 13.3 10 2.34 26 64 F Open
Rebecca Uhlmann 17 18 14 18 2.26 22 58 F Open
Dominique DeWinter 21 32 12.21 4 2.12 17 53 F Open
Amy Johnson 16 14 14.7 25 1.93 13 52 F Open
Caresse Hyneman 15.5 12 13.7 14 2.2 21 47 F Open
Ashley Snowden 18 23 13.1 9 1.91 11 43 F Open
Rachel Hopper 13 9 15.2 29 1.53 4 42 F Open
Loraine DeSantis 14 10 15.5 31 1.31 1 42 F Open
Glyn Vandenberg 18.5 24 13.1 9 1.88 9 42 F Open
Monique May 12 5 12.8 5 2.38 28 38 F Open
Celeste Long 13 9 13.1 9 2.02 14 32 F Open
Andrea Ward 16 14 13.1 9 1.63 6 29 F Open
Melanie Polkosky 13 9 11.3 1 1.73 7 17 F Open
Jacob Hale 34 38 17.6 37 2.98 35 110 M Open
Joe Linford 30 36 15.5 31 2.79 33 100 M Open
James Taylor 17 18 17.2 36 2.8 34 88 M Open
Joseph Avant 22 33 13.5 11 2.99 37 81 M Open
Fred Placke 20 29 14.1 20 2.7 32 81 M Open
Marc Schrader 32 37 13.6 12 2.42 29 78 M Open
Kerry Johnson 19 28 14.3 23 1.9 10 61 M Open
David Kooz 13 9 14.2 21 2.2 21 51 M Open
Bruce Seidman 10 3 14.3 23 2.2 21 47 M Open
Subbarao Goodapaty 10 3 12.1 3 1.59 5 11 M Open

Open Male

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Jacob Hale 34 38 17.6 37 2.98 35 110 M Open
Joe Linford 30 36 15.5 31 2.79 33 100 M Open
James Taylor 17 18 17.2 36 2.8 34 88 M Open
Joseph Avant 22 33 13.5 11 2.99 37 81 M Open
Fred Placke 20 29 14.1 20 2.7 32 81 M Open
Marc Schrader 32 37 13.6 12 2.42 29 78 M Open
Kerry Johnson 19 28 14.3 23 1.9 10 61 M Open
David Kooz 13 9 14.2 21 2.2 21 51 M Open
Bruce Seidman 10 3 14.3 23 2.2 21 47 M Open
Subbarao Goodapaty 10 3 12.1 3 1.59 5 11 M Open

Open Female

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Kelly Day 18 23 15.2 29 2.37 27 79 F Open
Ginger Holland 18 23 15.7 33 2.18 18 74 F Open
Carley Jackson 19 28 13.3 10 2.34 26 64 F Open
Rebecca Uhlmann 17 18 14 18 2.26 22 58 F Open
Dominique DeWinter 21 32 12.21 4 2.12 17 53 F Open
Amy Johnson 16 14 14.7 25 1.93 13 52 F Open
Caresse Hyneman 15.5 12 13.7 14 2.2 21 47 F Open
Ashley Snowden 18 23 13.1 9 1.91 11 43 F Open
Rachel Hopper 13 9 15.2 29 1.53 4 42 F Open
Loraine DeSantis 14 10 15.5 31 1.31 1 42 F Open
Glyn Vandenberg 18.5 24 13.1 9 1.88 9 42 F Open
Monique May 12 5 12.8 5 2.38 28 38 F Open
Celeste Long 13 9 13.1 9 2.02 14 32 F Open
Andrea Ward 16 14 13.1 9 1.63 6 29 F Open
Melanie Polkosky 13 9 11.3 1 1.73 7 17 F Open

Master Male

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
James Slaba 23 34 17.2 36 3.21 38 108 M Masters
Michael Fahy 21 32 18.3 38 2.31 24 94 M Masters
Marty Curley 19 28 16.6 34 2.28 23 85 M Masters
Rick Parker 19 28 15.2 29 2.32 25 82 M Masters
Paul Babin 18 23 14.8 26 2.63 30 79 M Masters
Timothy Myrick 14.5 11 14 18 2.99 37 66 M Masters
Scott Marcom 21 32 14.6 24 1.88 9 65 M Masters
Murray Rowe 17 18 15.6 32 1.92 12 62 M Masters
James Cohen 18 23 14.1 20 2.12 17 60 M Masters

Master Female

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Danielle Gaydos 26 35 14 18 2.07 15 68 F Masters
Alison Hammersla 10 3 13.7 14 2.66 31 48 F Masters
Ivonne Larose 17 18 13.8 15 1.42 3 36 F Masters
Judy Oros 11 4 12.1 3 1.41 2 9 F Masters