skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

Troy - April 18

Overall Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Terese Plumb 22.5 67 17.2 66 2.11 27 160 F Masters
Stephanie Flynn 15.5 26 17.2 66 2.64 65 157 F Masters
Stacey Runke 23 69 15.5 47 2.24 37 153 F Masters
RaeMarie Harber 21.5 64 15.8 51 2.05 21 136 F Masters
Carmen Humes 15.5 26 15.2 37 2.52 59 122 F Masters
Annesa Brewer 16 33 14 23 2.42 54 110 F Masters
Jenna Barba 13 11 16.5 57 2.28 40 108 F Masters
cindy schultz 12 8 15.4 43 2.38 51 102 F Masters
Sheila Dillon 17 40 15.5 47 1.93 13 100 F Masters
Sue Corrion 16 33 15.7 50 1.82 8 91 F Masters
Jodie Sikaitis 14 15 15.5 47 1.9 11 73 F Masters
Vivian Hackman 17 40 13.4 12 2 18 70 F Masters
Jacqueline Brown 12 8 15.3 40 1.94 14 62 F Masters
Teresa Farnell 16 33 14.1 24 1.72 4 61 F Masters
Mary Ellen Rousseau 14.5 18 13.9 18 2.05 21 57 F Masters
janice smith 14 15 13.1 6 2.11 27 48 F Masters
Susan Virgin 15 22 13.8 15 1.47 3 40 F Masters
Charisse Kolcz 14.5 18 13.4 12 1.85 10 40 F Masters
amanda paralee 9.5 3 13 5 1.2 1 9 F Masters
Terry Kruse 26 73 17.3 69 2.71 67 209 M Masters
Frank Neugebauer 24.5 71 17.4 71 2.56 61 203 M Masters
Larry Day 19.5 54 18.5 75 2.59 62 191 M Masters
Michael Halsband 22 65 18 72 2.35 48 185 M Masters
Kevin Nolan 20.5 57 17.2 66 2.33 45 168 M Masters
ANDREW CONTE 18.5 49 18.4 74 2.29 42 165 M Masters
Thomas Pratt 19 52 15.3 40 2.82 71 163 M Masters
James Mahoney 18 48 15.6 49 2.42 54 151 M Masters
Terry Lanzen 23 69 14.6 30 2.39 52 151 M Masters
David Wilson 15.5 26 17.4 71 2.35 48 145 M Masters
Richard Humes 19 52 15.4 43 2.37 50 145 M Masters
Curtis Bartz 17.5 42 14.7 31 2.77 69 142 M Masters
Christopher Coffin 20 56 14 23 2.49 58 137 M Masters
Tamer Mahmoud 25.5 72 14 23 2.27 39 134 M Masters
Leonard Constantine 17 40 15.4 43 2.32 43 126 M Masters
Rob Cole 16 33 15.9 53 2.21 33 119 M Masters
Jay De Veny 15 22 16.7 59 2.23 36 117 M Masters
Lorenzo Worde 14 15 14 23 3.07 74 112 M Masters
Peter Daly 17 40 15.1 35 2.17 31 106 M Masters
Lon Noble 18 48 12 3 2.17 31 82 M Masters
Kevin Dillon 12 8 15.1 35 2.15 29 72 M Masters
Craig Spangler 9 2 16.9 61 1.82 8 71 M Masters
Tavis Horton 10 4 14.5 28 2.26 38 70 M Masters
Jennifer Ply 22.5 67 15.6 49 2.33 45 161 F Open
Chelsea Keagel 21.5 64 17.1 63 2.11 27 154 F Open
Emily McLain 21.5 64 16.1 54 2.03 19 137 F Open
Carrie Koerner 14.5 18 15.1 35 3.1 75 128 F Open
Shelly RIddell 21 60 14.6 30 2.12 28 118 F Open
Nanette Simmons 18 48 13.4 12 2.43 55 115 F Open
Lori Stone 17 40 14.4 27 2.34 46 113 F Open
Jessica Hudak 21 60 14.3 25 2.11 27 112 F Open
Katie Agrusa 18 48 14.4 27 2.23 36 111 F Open
Anne Marine 16.5 35 16.3 55 1.97 16 106 F Open
Ashley Witmyer 13.5 12 15.3 40 2.29 42 94 F Open
Kristin Kazanowski 19 52 13.9 18 2.1 23 93 F Open
Jennifer Peluso 13 11 14 23 2.47 56 90 F Open
Zsofia Vegh 27.5 75 12 3 1.91 12 90 F Open
Yesenia Olivencia 12.5 9 13.3 9 2.76 68 86 F Open
Laura (Emily) Ewing 21 60 13.8 15 1.83 9 84 F Open
Kori Steigerwald 15 22 15.5 47 1.8 6 75 F Open
Megan Blackwell 16.5 35 12.5 4 2.21 33 72 F Open
Karie Wadell 16 33 13.5 13 2.09 22 68 F Open
Rebecca Tanguay 15 22 15 32 1.76 5 59 F Open
Cynthia Harman-Jones 16 33 13.2 7 1.99 17 57 F Open
Jennifer Hite 8 1 11.7 1 1.23 2 4 F Open
Scott Cebul 23.5 70 17.3 69 2.92 73 212 M Open
Nate McDonald 26.5 74 16.7 59 2.82 71 204 M Open
Kevin Vollmert 20 56 17.3 69 2.7 66 191 M Open
Robert Larocco 18 48 16.8 60 2.85 72 180 M Open
Patrick Jones 21.5 64 15.9 53 2.37 50 167 M Open
Aaron Rylance 16 33 18.4 74 2.49 58 165 M Open
Seth Fellin 19.5 54 15.2 37 2.62 64 155 M Open
Fred Attard 15.5 26 16.5 57 2.62 64 147 M Open
Michael Peluso 17.5 42 17 62 2.22 34 138 M Open
Carlos Rangel 11.5 5 13.9 18 2.53 60 83 M Open
Joseph Lukas 18 48 13.3 9 1.97 16 73 M Open

Master Female Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Terese Plumb 22.5 67 17.2 66 2.11 27 160 F Masters
Stephanie Flynn 15.5 26 17.2 66 2.64 65 157 F Masters
Stacey Runke 23 69 15.5 47 2.24 37 153 F Masters
RaeMarie Harber 21.5 64 15.8 51 2.05 21 136 F Masters
Carmen Humes 15.5 26 15.2 37 2.52 59 122 F Masters
Annesa Brewer 16 33 14 23 2.42 54 110 F Masters
Jenna Barba 13 11 16.5 57 2.28 40 108 F Masters
cindy schultz 12 8 15.4 43 2.38 51 102 F Masters
Sheila Dillon 17 40 15.5 47 1.93 13 100 F Masters
Sue Corrion 16 33 15.7 50 1.82 8 91 F Masters
Jodie Sikaitis 14 15 15.5 47 1.9 11 73 F Masters
Vivian Hackman 17 40 13.4 12 2 18 70 F Masters
Jacqueline Brown 12 8 15.3 40 1.94 14 62 F Masters
Teresa Farnell 16 33 14.1 24 1.72 4 61 F Masters
Mary Ellen Rousseau 14.5 18 13.9 18 2.05 21 57 F Masters
janice smith 14 15 13.1 6 2.11 27 48 F Masters
Susan Virgin 15 22 13.8 15 1.47 3 40 F Masters
Charisse Kolcz 14.5 18 13.4 12 1.85 10 40 F Masters
amanda paralee 9.5 3 13 5 1.2 1 9 F Masters

Master Male Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Terry Kruse 26 73 17.3 69 2.71 67 209 M Masters
Frank Neugebauer 24.5 71 17.4 71 2.56 61 203 M Masters
Larry Day 19.5 54 18.5 75 2.59 62 191 M Masters
Michael Halsband 22 65 18 72 2.35 48 185 M Masters
Kevin Nolan 20.5 57 17.2 66 2.33 45 168 M Masters
ANDREW CONTE 18.5 49 18.4 74 2.29 42 165 M Masters
Thomas Pratt 19 52 15.3 40 2.82 71 163 M Masters
James Mahoney 18 48 15.6 49 2.42 54 151 M Masters
Terry Lanzen 23 69 14.6 30 2.39 52 151 M Masters
David Wilson 15.5 26 17.4 71 2.35 48 145 M Masters
Richard Humes 19 52 15.4 43 2.37 50 145 M Masters
Curtis Bartz 17.5 42 14.7 31 2.77 69 142 M Masters
Christopher Coffin 20 56 14 23 2.49 58 137 M Masters
Tamer Mahmoud 25.5 72 14 23 2.27 39 134 M Masters
Leonard Constantine 17 40 15.4 43 2.32 43 126 M Masters
Rob Cole 16 33 15.9 53 2.21 33 119 M Masters
Jay De Veny 15 22 16.7 59 2.23 36 117 M Masters
Lorenzo Worde 14 15 14 23 3.07 74 112 M Masters
Peter Daly 17 40 15.1 35 2.17 31 106 M Masters
Lon Noble 18 48 12 3 2.17 31 82 M Masters
Kevin Dillon 12 8 15.1 35 2.15 29 72 M Masters
Craig Spangler 9 2 16.9 61 1.82 8 71 M Masters
Tavis Horton 10 4 14.5 28 2.26 38 70 M Masters

Female Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Jennifer Ply 22.5 67 15.6 49 2.33 45 161 F Open
Chelsea Keagel 21.5 64 17.1 63 2.11 27 154 F Open
Emily McLain 21.5 64 16.1 54 2.03 19 137 F Open
Carrie Koerner 14.5 18 15.1 35 3.1 75 128 F Open
Shelly RIddell 21 60 14.6 30 2.12 28 118 F Open
Nanette Simmons 18 48 13.4 12 2.43 55 115 F Open
Lori Stone 17 40 14.4 27 2.34 46 113 F Open
Jessica Hudak 21 60 14.3 25 2.11 27 112 F Open
Katie Agrusa 18 48 14.4 27 2.23 36 111 F Open
Anne Marine 16.5 35 16.3 55 1.97 16 106 F Open
Ashley Witmyer 13.5 12 15.3 40 2.29 42 94 F Open
Kristin Kazanowski 19 52 13.9 18 2.1 23 93 F Open
Jennifer Peluso 13 11 14 23 2.47 56 90 F Open
Zsofia Vegh 27.5 75 12 3 1.91 12 90 F Open
Yesenia Olivencia 12.5 9 13.3 9 2.76 68 86 F Open
Laura (Emily) Ewing 21 60 13.8 15 1.83 9 84 F Open
Kori Steigerwald 15 22 15.5 47 1.8 6 75 F Open
Megan Blackwell 16.5 35 12.5 4 2.21 33 72 F Open
Karie Wadell 16 33 13.5 13 2.09 22 68 F Open
Rebecca Tanguay 15 22 15 32 1.76 5 59 F Open
Cynthia Harman-Jones 16 33 13.2 7 1.99 17 57 F Open
Jennifer Hite 8 1 11.7 1 1.23 2 4 F Open

Male Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Scott Cebul 23.5 70 17.3 69 2.92 73 212 M Open
Nate McDonald 26.5 74 16.7 59 2.82 71 204 M Open
Kevin Vollmert 20 56 17.3 69 2.7 66 191 M Open
Robert Larocco 18 48 16.8 60 2.85 72 180 M Open
Patrick Jones 21.5 64 15.9 53 2.37 50 167 M Open
Aaron Rylance 16 33 18.4 74 2.49 58 165 M Open
Seth Fellin 19.5 54 15.2 37 2.62 64 155 M Open
Fred Attard 15.5 26 16.5 57 2.62 64 147 M Open
Michael Peluso 17.5 42 17 62 2.22 34 138 M Open
Carlos Rangel 11.5 5 13.9 18 2.53 60 83 M Open
Joseph Lukas 18 48 13.3 9 1.97 16 73 M Open