skip navigation
Home Dates & Locations FAQ & Rules Training Sponsors Results Contact Us Volunteer

Alpharetta April 25

Overall Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Kristina Yu 16 40 16.1 50 2.01 35 125 F Masters
Courtney Wood 20 61 13.7 22 1.95 32 115 F Masters
Anne Frame 15 30 14.8 33 2.31 50 113 F Masters
Jeanne Ryan 18 57 11.4 6 2.1 43 106 F Masters
Sheryl Albright 17 44 14.4 32 1.85 27 103 F Masters
Ce Ce Ross 13 16 16.1 50 2.02 37 103 F Masters
Julie Green 18 57 13.2 17 1.73 19 93 F Masters
Lisa Keating 18 57 13.8 26 1.21 3 86 F Masters
Cindy Tull 22 63 11.7 8 1.42 11 82 F Masters
Meg Best 13 16 12.6 13 2.08 40 69 F Masters
MK Reichenbach 15 30 13.5 20 1.46 14 64 F Masters
Karla Westphal 11 6 14.9 36 1.29 5 47 F Masters
Marsha Greene 11 6 12 10 1.31 8 24 F Masters
Denise Whiting-Pack 12 10 11.1 4 1.25 4 18 F Masters
Theresa Moore 8 1 12.5 11 1.3 6 18 F Masters
Bradley Lochman 18 57 18.7 71 2.49 60 188 M Masters
Lee Perry 22 63 16.5 56 2.65 65 184 M Masters
William Kelly 18 57 15.8 46 2.69 66 169 M Masters
Kevin Tull 19 59 17 64 2.22 44 167 M Masters
Steve Berrey 18 57 16.7 60 2.29 48 165 M Masters
eric solomon 15 30 16.2 54 2.98 71 155 M Masters
Iilonga Thandiwe 16 40 16 47 2.73 68 155 M Masters
Ted Byrd 29 72 13.1 16 2.49 60 148 M Masters
patrick walsh 14 23 16.6 57 2.32 51 131 M Masters
carlos delgado 16 40 16.3 55 1.86 28 123 M Masters
Stewart Newbold 17 44 14.1 29 1.84 25 98 M Masters
Terry Harp 16 40 13.5 20 1.98 33 93 M Masters
Steve Schwartz 13 16 14.3 30 2.03 38 84 M Masters
barry haslach 12 10 13.8 26 2.1 43 79 M Masters
Bill Spurlock 12 10 13.8 26 2.1 43 79 M Masters
Scott Jackson 14 23 12.9 15 2.07 39 77 M Masters
George Powell 16 40 8.8 2 1.45 13 55 M Masters
Valorie Ness 18 57 16.7 60 2.57 64 181 F Open
Tiffany Bennett 16 40 17.1 65 2.37 55 160 F Open
Chandalyn Pulmano 25 69 15.2 41 2.3 49 159 F Open
katie stacy 26 70 16.1 50 2.02 37 157 F Open
Katie Gettmann 18 57 13.7 22 2.42 57 136 F Open
Andrea Meinerz 23 64 15.2 41 1.84 25 130 F Open
Angela Tsai 10 2 17.7 69 2.38 56 127 F Open
Jennifer Johnson 16 40 16.2 54 1.9 30 124 F Open
Jacky Nganga 15 30 19.1 72 1.53 16 118 F Open
kristin walsh 14 23 14.1 29 2.5 62 114 F Open
Madalen Arzuaga 16 40 15.5 44 1.72 18 102 F Open
Katie Riddle 14 23 17 64 1.43 12 99 F Open
Brittany Newbold 13 16 11.6 7 2.74 69 92 F Open
Dana Buttera 14 23 15.2 41 1.83 23 87 F Open
Kamy Merithew 19 59 13.4 18 1.41 10 87 F Open
Su Jin Kim 13 16 15.4 43 1.85 27 86 F Open
Claire Harris 15 30 12.6 13 1.94 31 74 F Open
Carol Lawrence 12 10 14.9 36 1.41 10 56 F Open
Sharon Kiegen 14 23 11.8 9 1.67 17 49 F Open
Melanie Charles 16 40 9.6 3 1.19 2 45 F Open
Amy Barker 11 6 12.7 14 1.79 21 41 F Open
Annie Pound 11 6 8.5 1 1.1 1 8 F Open
Brian O'Neill 24 66 17.3 66 2.72 67 199 M Open
David Banko 25 69 17.7 69 2.46 58 196 M Open
Darin Heuermann 29 72 16.9 61 2.5 62 195 M Open
Daniel Crotty 17 44 17.6 67 3.1 72 183 M Open
Jamie Stahulak 18 57 16.2 54 2.78 70 181 M Open
Thomas Fowlkes 18 57 16.2 54 2.52 63 174 M Open
Brian Wetzstein 20 61 16.7 60 2.27 47 168 M Open
Gustavo Trelles 18 57 17 64 2.25 46 167 M Open
Andrew Yun 18 57 15.4 43 2.36 54 154 M Open
John Stanton 14 23 18.2 70 2.36 54 147 M Open
Eric Rusiecki 24 66 15.7 45 1.76 20 131 M Open
Vedran Prorok 15 30 15.2 41 2.34 52 123 M Open
Scott Berrey 18 57 14.9 36 1.88 29 122 M Open
Daniel Jee 17 44 15.2 41 2.01 35 120 M Open
Edwin Chiu 25 69 13.8 26 1.83 23 118 M Open
Daniel Ledford 15 30 14.1 29 2.25 46 105 M Open
Colby McWinn 16 40 14.4 32 1.5 15 87 M Open
Tiger Greene 13 16 11.2 5 1.31 8 29 M Open

Master Female Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Kristina Yu 16 40 16.1 50 2.01 35 125 F Masters
Courtney Wood 20 61 13.7 22 1.95 32 115 F Masters
Anne Frame 15 30 14.8 33 2.31 50 113 F Masters
Jeanne Ryan 18 57 11.4 6 2.1 43 106 F Masters
Sheryl Albright 17 44 14.4 32 1.85 27 103 F Masters
Ce Ce Ross 13 16 16.1 50 2.02 37 103 F Masters
Julie Green 18 57 13.2 17 1.73 19 93 F Masters
Lisa Keating 18 57 13.8 26 1.21 3 86 F Masters
Cindy Tull 22 63 11.7 8 1.42 11 82 F Masters
Meg Best 13 16 12.6 13 2.08 40 69 F Masters
MK Reichenbach 15 30 13.5 20 1.46 14 64 F Masters
Karla Westphal 11 6 14.9 36 1.29 5 47 F Masters
Marsha Greene 11 6 12 10 1.31 8 24 F Masters
Denise Whiting-Pack 12 10 11.1 4 1.25 4 18 F Masters
Theresa Moore 8 1 12.5 11 1.3 6 18 F Masters

Master Male Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Bradley Lochman 18 57 18.7 71 2.49 60 188 M Masters
Lee Perry 22 63 16.5 56 2.65 65 184 M Masters
William Kelly 18 57 15.8 46 2.69 66 169 M Masters
Kevin Tull 19 59 17 64 2.22 44 167 M Masters
Steve Berrey 18 57 16.7 60 2.29 48 165 M Masters
eric solomon 15 30 16.2 54 2.98 71 155 M Masters
Iilonga Thandiwe 16 40 16 47 2.73 68 155 M Masters
Ted Byrd 29 72 13.1 16 2.49 60 148 M Masters
patrick walsh 14 23 16.6 57 2.32 51 131 M Masters
carlos delgado 16 40 16.3 55 1.86 28 123 M Masters
Stewart Newbold 17 44 14.1 29 1.84 25 98 M Masters
Terry Harp 16 40 13.5 20 1.98 33 93 M Masters
Steve Schwartz 13 16 14.3 30 2.03 38 84 M Masters
barry haslach 12 10 13.8 26 2.1 43 79 M Masters
Bill Spurlock 12 10 13.8 26 2.1 43 79 M Masters
Scott Jackson 14 23 12.9 15 2.07 39 77 M Masters
George Powell 16 40 8.8 2 1.45 13 55 M Masters

Female Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Valorie Ness 18 57 16.7 60 2.57 64 181 F Open
Tiffany Bennett 16 40 17.1 65 2.37 55 160 F Open
Chandalyn Pulmano 25 69 15.2 41 2.3 49 159 F Open
katie stacy 26 70 16.1 50 2.02 37 157 F Open
Katie Gettmann 18 57 13.7 22 2.42 57 136 F Open
Andrea Meinerz 23 64 15.2 41 1.84 25 130 F Open
Angela Tsai 10 2 17.7 69 2.38 56 127 F Open
Jennifer Johnson 16 40 16.2 54 1.9 30 124 F Open
Jacky Nganga 15 30 19.1 72 1.53 16 118 F Open
kristin walsh 14 23 14.1 29 2.5 62 114 F Open
Madalen Arzuaga 16 40 15.5 44 1.72 18 102 F Open
Katie Riddle 14 23 17 64 1.43 12 99 F Open
Brittany Newbold 13 16 11.6 7 2.74 69 92 F Open
Dana Buttera 14 23 15.2 41 1.83 23 87 F Open
Kamy Merithew 19 59 13.4 18 1.41 10 87 F Open
Su Jin Kim 13 16 15.4 43 1.85 27 86 F Open
Claire Harris 15 30 12.6 13 1.94 31 74 F Open
Carol Lawrence 12 10 14.9 36 1.41 10 56 F Open
Sharon Kiegen 14 23 11.8 9 1.67 17 49 F Open
Melanie Charles 16 40 9.6 3 1.19 2 45 F Open
Amy Barker 11 6 12.7 14 1.79 21 41 F Open
Annie Pound 11 6 8.5 1 1.1 1 8 F Open

Male Results

FirstName LastName Swim Lengths Swim Points Bike Miles Bike Points Run Miles Run Point Total Points Gender Division
Brian O'Neill 24 66 17.3 66 2.72 67 199 M Open
David Banko 25 69 17.7 69 2.46 58 196 M Open
Darin Heuermann 29 72 16.9 61 2.5 62 195 M Open
Daniel Crotty 17 44 17.6 67 3.1 72 183 M Open
Jamie Stahulak 18 57 16.2 54 2.78 70 181 M Open
Thomas Fowlkes 18 57 16.2 54 2.52 63 174 M Open
Brian Wetzstein 20 61 16.7 60 2.27 47 168 M Open
Gustavo Trelles 18 57 17 64 2.25 46 167 M Open
Andrew Yun 18 57 15.4 43 2.36 54 154 M Open
John Stanton 14 23 18.2 70 2.36 54 147 M Open
Eric Rusiecki 24 66 15.7 45 1.76 20 131 M Open
Vedran Prorok 15 30 15.2 41 2.34 52 123 M Open
Scott Berrey 18 57 14.9 36 1.88 29 122 M Open
Daniel Jee 17 44 15.2 41 2.01 35 120 M Open
Edwin Chiu 25 69 13.8 26 1.83 23 118 M Open
Daniel Ledford 15 30 14.1 29 2.25 46 105 M Open
Colby McWinn 16 40 14.4 32 1.5 15 87 M Open
Tiger Greene 13 16 11.2 5 1.31 8 29 M Open